马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转兴宁阳光。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
兴宁阳光网—兴宁火车时刻表
兴宁站暑期旅客列车到开时刻表(2017年7月1日零时起实行) | 车 次 | 区 间 | 到点 | 开 点 | 停点 | 始发点 | 终到点 | 中 途 停 车 站 | 备注 | T8369 | 梅州—深圳 | 9:07 | 9:10 | 3 | 8:20 | 13:46 | 华城、龙川、河源、惠州、东莞东、深圳 |
| T8367 | 梅州—广州东 | 9:39 | 9:42 | 3 | 8:52 | 14:32 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 |
| K6537 | 汕头—广州东 | 10:04 | 10:09 | 5 | 7:32 | 15:19 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 | 7月7-9,14-16,21-23,28-30日开行 | K685 | 汕头—重庆北 | 10:30 | 10:33 | 3 | 8:00 | 13:48 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州、韶关东、郴州、衡阳、株洲、娄底、怀化、铜仁、秀山、黔江、涪陵、重庆北 |
| K9095 | 汕头—深圳西 | 11:19 | 11:22 | 3 | 8:50 | 16:36 | 龙川、河源、惠州、东莞东、深圳西 |
| T8381 | 汕头—广州东 | 13:10 | 13:13 | 3 | 9:20 | 18:19 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 |
| K6542 | 广州东—梅州 | 13:43 | 13:47 | 4 | 8:48 | 14:35 | 梅州 | 7月7-9,14-16,21-23,28-30日开行 | T8368 | 广州东—梅州 | 14:19 | 14:22 | 3 | 9:40 | 15:10 | 梅州 |
| K6541 | 梅州—广州东 | 16:12 | 16:16 | 4 | 15:25 | 22:46 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 | 7月7-9,14-16,21-23,28-30日开行 | K9096 | 深圳西—汕头 | 17:06 | 17:10 | 4 | 12:06 | 19:41 | 揭阳、潮州、汕头 |
| K686 | 重庆北—汕头 | 18:19 | 18:23 | 4 | 15:11 | 21:30 | 丰顺、揭阳、潮州、汕头 |
| T8370 | 深圳—梅州 | 19:25 | 19:28 | 3 | 14:33 | 20:30 | 梅州 |
| T8382 | 广州东—汕头 | 19:55 | 19:58 | 3 | 15:15 | 23:32 | 梅州、揭阳、汕头 |
| K6538 | 广州东—汕头 | 21:00 | 21:02 | 2 | 15:59 | 23:52 | 揭阳、潮州、汕头 | 7月7-9,14-16,21-23,28-30日开行 | K797 | 汕头—武昌 | 21:00 | 21:03 | 3 | 16:55 | 11:21 | 龙川、赣州、吉安、南昌、庐山、瑞昌、阳新、鄂州、武昌 |
| K299 | 厦门—广州东 | 0:58 | 1:01 | 3 | 18:02 | 6:11 | 龙川、河源、惠州、东莞东、广州东 |
| K300 | 广州东—厦门 | 1:34 | 1:39 | 5 | 20:46 | 8:05 | 梅州、大埔、永定、龙岩、漳州、厦门 |
| K798 | 武昌—汕头 | 3:28 | 3:31 | 3 | 12:50 | 7:29 | 梅州、丰顺、揭阳、潮州、汕头 |
|
兴宁旅客列车时刻表信息来自网络,梅州兴宁论坛整理发布。
兴宁阳光网声明:此信息自其他媒体,版权归属于原作者,兴宁阳光网出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。如本网站转载的作品涉及版权问题,请原作者持相应版权证明与本网站联系。
转载请注明来源:www.yg0753.com 兴宁阳光网 |